読み込んでいます…

資産と健康で、 次の時代をもっと自由に。
A BETTER TOMORROW読み込んでいます…
基本情報・資産・毎月の収支目安が揃うと登録値に切り替わります。現在は50歳・月収100万円・生活費60万円の入力例です。
| 年齢 / 年 | 50歳2026年(現在) | 51歳2027年 | 52歳2028年 | 53歳2029年 | 54歳2030年 | 55歳2031年 | 56歳2032年 | 57歳2033年 | 58歳2034年 | 59歳2035年 | 60歳2036年 | 61歳2037年 | 62歳2038年 | 63歳2039年 | 64歳2040年 | 65歳2041年 | 66歳2042年 | 67歳2043年 | 68歳2044年 | 69歳2045年 | 70歳2046年 | 71歳2047年 | 72歳2048年 | 73歳2049年 | 74歳2050年 | 75歳2051年 | 76歳2052年 | 77歳2053年 | 78歳2054年 | 79歳2055年 | 80歳2056年 | 81歳2057年 | 82歳2058年 | 83歳2059年 | 84歳2060年 | 85歳2061年 | 86歳2062年 | 87歳2063年 | 88歳2064年 | 89歳2065年 | 90歳2066年 | 91歳2067年 | 92歳2068年 | 93歳2069年 | 94歳2070年 | 95歳2071年 | 96歳2072年 | 97歳2073年 | 98歳2074年 | 99歳2075年 | 100歳2076年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 純資産の推移 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 純資産 | 56,234 | 57,410 | 58,615 | 59,848 | 61,111 | 62,405 | 63,730 | 65,088 | 66,480 | 67,906 | 69,367 | 70,866 | 72,402 | 73,977 | 75,592 | 77,248 | 78,947 | 80,689 | 82,477 | 84,310 | 86,192 | 88,123 | 90,105 | 92,139 | 94,227 | 96,370 | 97,367 | 98,416 | 99,518 | 100,674 | 101,886 | 103,157 | 104,487 | 105,879 | 107,334 | 108,855 | 110,442 | 112,099 | 113,827 | 115,629 | 117,506 | 119,461 | 121,497 | 123,615 | 125,818 | 128,109 | 130,478 | 132,918 | 135,431 | 138,020 | 140,686 |
| 現金・預金(不足含む) | 8,320 | 8,560 | 8,800 | 9,040 | 9,280 | 9,520 | 9,760 | 10,000 | 10,240 | 10,480 | 10,720 | 10,960 | 11,200 | 11,440 | 11,680 | 11,920 | 12,160 | 12,400 | 12,640 | 12,880 | 13,120 | 13,360 | 13,600 | 13,840 | 14,080 | 14,320 | 13,600 | 12,880 | 12,160 | 11,440 | 10,720 | 10,000 | 9,280 | 8,560 | 7,840 | 7,120 | 6,400 | 5,680 | 4,960 | 4,240 | 3,520 | 2,800 | 2,080 | 1,360 | 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 株式・投信・債券 | 23,100 | 24,036 | 25,001 | 25,994 | 27,017 | 28,071 | 29,156 | 30,274 | 31,426 | 32,612 | 33,833 | 35,092 | 36,388 | 37,723 | 39,098 | 40,514 | 41,973 | 43,475 | 45,023 | 46,616 | 48,258 | 49,949 | 51,691 | 53,485 | 55,333 | 57,236 | 58,953 | 60,722 | 62,544 | 64,420 | 66,352 | 68,343 | 70,393 | 72,505 | 74,680 | 76,921 | 79,228 | 81,605 | 84,053 | 86,575 | 89,172 | 91,847 | 94,603 | 97,441 | 100,364 | 103,295 | 105,664 | 108,104 | 110,617 | 113,206 | 115,872 |
| 不動産 | 15,980 | 15,980 | 15,980 | 15,980 | 15,980 | 15,980 | 15,980 | 15,980 | 15,980 | 15,980 | 15,980 | 15,980 | 15,980 | 15,980 | 15,980 | 15,980 | 15,980 | 15,980 | 15,980 | 15,980 | 15,980 | 15,980 | 15,980 | 15,980 | 15,980 | 15,980 | 15,980 | 15,980 | 15,980 | 15,980 | 15,980 | 15,980 | 15,980 | 15,980 | 15,980 | 15,980 | 15,980 | 15,980 | 15,980 | 15,980 | 15,980 | 15,980 | 15,980 | 15,980 | 15,980 | 15,980 | 15,980 | 15,980 | 15,980 | 15,980 | 15,980 |
| 保険 | 5,740 | 5,740 | 5,740 | 5,740 | 5,740 | 5,740 | 5,740 | 5,740 | 5,740 | 5,740 | 5,740 | 5,740 | 5,740 | 5,740 | 5,740 | 5,740 | 5,740 | 5,740 | 5,740 | 5,740 | 5,740 | 5,740 | 5,740 | 5,740 | 5,740 | 5,740 | 5,740 | 5,740 | 5,740 | 5,740 | 5,740 | 5,740 | 5,740 | 5,740 | 5,740 | 5,740 | 5,740 | 5,740 | 5,740 | 5,740 | 5,740 | 5,740 | 5,740 | 5,740 | 5,740 | 5,740 | 5,740 | 5,740 | 5,740 | 5,740 | 5,740 |
| その他の資産 | 3,094 | 3,094 | 3,094 | 3,094 | 3,094 | 3,094 | 3,094 | 3,094 | 3,094 | 3,094 | 3,094 | 3,094 | 3,094 | 3,094 | 3,094 | 3,094 | 3,094 | 3,094 | 3,094 | 3,094 | 3,094 | 3,094 | 3,094 | 3,094 | 3,094 | 3,094 | 3,094 | 3,094 | 3,094 | 3,094 | 3,094 | 3,094 | 3,094 | 3,094 | 3,094 | 3,094 | 3,094 | 3,094 | 3,094 | 3,094 | 3,094 | 3,094 | 3,094 | 3,094 | 3,094 | 3,094 | 3,094 | 3,094 | 3,094 | 3,094 | 3,094 |
| 負債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 年間収入 | — | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 年間生活費 | — | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 |
| 年間運用損益 | — | 696 | 724 | 753 | 783 | 814 | 845 | 878 | 912 | 946 | 982 | 1,018 | 1,056 | 1,095 | 1,135 | 1,176 | 1,219 | 1,262 | 1,308 | 1,354 | 1,402 | 1,451 | 1,502 | 1,554 | 1,608 | 1,663 | 1,717 | 1,769 | 1,822 | 1,876 | 1,933 | 1,991 | 2,050 | 2,112 | 2,175 | 2,240 | 2,308 | 2,377 | 2,448 | 2,522 | 2,597 | 2,675 | 2,755 | 2,838 | 2,923 | 3,011 | 3,089 | 3,160 | 3,233 | 3,309 | 3,386 |
| イベント費用 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ライフイベント | 現在の残高 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
月収100万円、生活費60万円。75歳以降は月収0万円。株式・投資信託・債券の税・手数料控除後の想定年率3%、生活費増減率0%。毎月計算し、1年ごとに表示します。
積立は収支からの振替で、収入に二重計上しません。ゴールビジョンの予定費用は該当年齢で一度だけ差し引きます。不動産・保険・その他・負債の評価額は一定です。家計にローン返済がある場合も負債残高は自動償却しません。現預金が不足すると投資資産を取り崩し、それでも不足する金額はマイナスで示します。相続税・売却税の自動計算や、換金できない資産の自動売却は含みません。
年次表は家計を使った概算です。手入力の将来目標とは異なる場合があります。前提は「設定 → ライフプラン」の将来予測で変更できます。